ʻO RK200A Pūnaewele Kūpale Kūloko Kūloko
Hoʻolauna Huahana
RK-200A ʻO ka mea hoʻowalewale kūloko kūloko Hoʻohana ʻia e ana i ka Impedance kūloko o ka pākiko a me ke degere o ka hōʻino ʻana o ka membrane o ka Acidification Battery.
ʻĀpana Noi
Hoʻohana ʻia ia no ka Cadmium Nickel i hoʻohana ʻia i nā kelepona paʻalima, nā pihi uila Nickel Metal Hydride, nā puʻuwai lithium, nā pila pākē-Acid, nā keʻena noiʻi a me nā mea hana o nā mālama ʻana me ka mālama pono ʻole ʻana i nā pākeke a me ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻimi noiʻi Pākeke.
Nā Hana Hana
Hōʻike Hōʻikeʻike Digital kiʻekiʻe, Heluhelu Pono
Fsat Test Speed, hilinaʻi kiʻekiʻe
Hoʻohālike | RK-200A |
Pae uila | 0 ~ 19.99V |
Paʻa Kūlana Kūloko | 0 ~ 200.0mΩ / 2.000Ω |
Hoʻoholo Kūʻē Kūloko | 0.1mΩ / 1mΩ |
Kūpono Kūʻē Kūloko | ± 0.5mΩ / ± 5mΩ |
Manawa Hōʻike | 100ms |
Frequency Frequency | 1kHz |
Hoʻokomo Impedance | 8kΩ |
Hoʻohana Mana | ≤10W |
Nā Mana Mana | 220V ± 10%, 50Hz ± 5% |
Kaiapuni Hana | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤85% RH |
Ana Kūwaho | 255 × 145 × 220mm |
Kaumaha | 2kg |
Mea kōkua | Pahu ho'āʻo ho'āʻo |
Hoʻohālike | Kiʻi | ʻAno | |
RK-200A-1 | ![]() ![]() |
Maʻamau | Pā pale hoʻowalewale kūloko |
Kāleka palapala hoʻokō | ![]() ![]() |
Maʻamau | |
Manuahi | ![]() ![]() |
Maʻamau |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou